Номер 144.
Сравните числа:
1) 326 и 362;
2) 483 и 480;
3) 1999 и 2002;
4) 6235 и 6196;
5) 21396 и 21298;
6) 72168 и 72170;
7) 5716007 и 5715465;
8) 3654987 и 3654991;
9) 4398657436 и 4398659322;
10) 16000023009 и 16000032000.
1) 326 ˂ 362;
2) 483 ˃ 480;
3) 1999 ˂ 2002;
4) 6235 ˃ 6196;
5) 21396 ˃ 21298;
6) 72168 ˂ 72170;
7) 5716007 ˃ 5715465;
8) 3654987 ˂ 3654991;
9) 4398657436 ˂ 4398659322;
10) 16000023009 ˂ 16000032000.
Номер 144.
Найдите координаты точек А, В, С, D, Е на рисунке 78.
Ответ:А(1), В(3), С(7), D(8), E(10).
Напишите свой комментарий внизу страницы.